قضاء : عاليه
توزيع اليد العاملة العائلية والمأجورة بحسب حجم الحيازات المزروعة
جدول 1.6              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات مجموع أفراد الاسرة اليد العاملة العائلية  اليد العاملة المأجورة
اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية
 عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    المجموع   عدد الحائزين    عدد الأيام  
دون ارض زراعية                         53                       220               50              67             16               25            16            63              8                                    142
اقل من 1                         66                       273               57              73             38               65              9            22            40                                    716
من 1 الى 2                    1,138                    4,316          1,050         1,420           397             705          167          430          737                               16,874
من 2 الى 5                    1,783                    7,076          1,614         2,152           818          1,493          247          804       1,157                               41,326
من 5 الى 10                       947                    4,038             861         1,134           472             949          145          473          697                               39,865
من 10 الى 20                       427                    1,902             393            522           211             391          110          325          317                               27,021
من 20 الى 40                       127                       603             119            191             61             125            31          137            80                                 9,564
من 40 الى 60                         30                       146               29              45             12               23            10            42            19                                 2,400
من 60 الى 80                         16                         79               16              32               8               18              6            35            10                                 1,252
من 80 الى 100                           5                         23                 4              10               3               12              6            51              4                                    264
من 100 الى 150                           6                         33                 6                7               2                 2              1              5              6                                    755
من 150 الى 200                           2                         12                 2                3               1                 2             -               -               -                                         -  
من 200 الى 500                           1                           1                 1                1              -                  -                1              4              1                                    200
اكثر من 500                           1                           5                 1                1              -                  -               -               -               -                                         -  
المجموع                    4,602                  18,727          4,203         5,658        2,039          3,810          749       2,391       3,076                             140,379